照 度
常用术语: 1. 光通量 F 流明(Lumen, lm)
2. 发光强度 I 烛光(Candle, cd) 1 cd = 12.57 lm
3. 照度 E 勒克斯(Lux, lx) = lm/m2
4. 辉度 L 尼特(Nit, nt) = cd/m2
5. 视能度 K Max. 683 lm/watt
照明计算:
测量方式:可使用数位照度计测量
办公场所
照度(LUX) | 场所 |
1500~750 | 办公室,设计,制图 |
750~300 | 办公室,会议室,计算机室 |
300~100 | 厕所,走廊,楼梯,休息室,其它场所 |
75~30 | 太平梯 |
工厂
照度(LUX) | 场所 |
3000~1500 | 组装作业,检查,测试,分析,超细微作业,检查 |
1500~750 | 组装作业,检查,测试,分析,细微作业 |
750~300 | 组装作业,检查,测试,分析,普通作业 |
300~150 | 包装,仓库 |
CNS标准
办公室 | ||||
照 度 | 场 所 (1) | 作 业 | ||
2000 | ─ | ─ | ||
1500 | ○设计 | |||
1000 | 办公室 (a) (2) ,营业所,设计室,制图室,正门大厅 (日间) (3) | |||
750 | ||||
500 | ─ | 办公室 (b) ,主管室,会议室,印刷室,总机室,电子计算器室,控制室,诊疗室 | ─ | |
300 | 礼堂,会客室,大厅,餐厅,厨房,娱乐室,休息室,警卫室,电梯走道 | |||
200 | 书库,会客室,电气室,教室,机械室,电梯,杂务室 | ─ | ||
150 | ─ | 盥洗室,茶水间,浴室,走廊,楼梯,厕所 | ||
100 | 饮茶室,休息室,值夜室,更衣室,仓库,入口 (靠车处) | |||
75 | ─ | |||
50 | 安 全 梯 | |||
30 |
注:
(1)关于室内停车场请参照表10。
(2)办公室如作精细工作,且日间因光线之影响而室外明亮,室内黑暗之感觉希望能选择 a 之标准
(3)为避免日间已适应屋外数万Lux的自然光,自进入屋内正门大厅时呈现昏暗之情形,正门大厅照度应予提高,正门大厅日夜间照度可分阶段点灭调光。
备考:有〝○〞记号之作业场所,可用局部照明取得该照度。
工厂 | ||
照 度 | 场 所 | 作 业 |
─ | ─ | |
3000 | ○控制室等之仪表盘及控制盘 | 精密精械,电子零件制造,印刷工厂 |
2000 | ||
1500 | 设计室,制图室 | 纤维工厂之选别、检查,印刷工厂之排字、校正,化学工厂之分析等细致视力工作,如: |
1000 | ||
750 | ||
500 | 控制室 | 一般之制造工程等之普通视力作业, |
300 | ||
200 | 电气室,空调机械室 | 较粗之视力工作,如: |
150 | ||
100 | 进出口,走廊,通道,楼梯,化妆室,厕所,内具作业场之仓库 | 极粗之视力工作,如: |
75 | ||
50 | 安全梯,仓库,屋外动力设备 | ○装货,卸货,存货之移动等诸作业 |
30 | ||
20 | 室外 (通道,警备区) | ─ |
10 |
备考:
1.有关相同作业名称以所看对象物及作业性质之不同而有三种分别。
(1)附表中之 (a) 乃细小对象,深暗色对象,对比不明显对象尤其据高价值产品,卫生严谨场合高精密度作业工作时间长久者等事项。
(2)附表中之 (c) 乃粗对象,亮丽对象,对比明显对象,环状对象尤其不具高价值对象等事项。
(3)附表中之 (b) 乃属于 (1) 和 (2) 之间之诸事项。
2.具危险性之作业,应有两倍之照明。
3.有〝○〞记号之作业场所,可用局部照明取得该照度。
学校 | |||
照 度 | 场 所 (室 内) | 作 业 | |
─── | ─ | ─ | |
1500 | 制图教室
缝纫教室
计算机教室 | ○精密制图 ○缝纫 ○黑板书写 | |
1000 | |||
750 | |||
500 | 教室,实验室,实习工场,研究室,图书阅览室,书库 办公室,教职员休息室,会议室,保健室,餐厅,厨房,配膳室 广播室,印刷室,总机室,守卫室,室内运动场 | ||
300 | |||
200 | 大教室, | ||
150 | ─── | ||
100 | |||
75 | |||
50 | 仓库,车库 安全梯 | ||
30 |
备考:
1.如属视力、听力不良之儿童、学生使用之教室、实验、实习工厂时,可将照度提高上述所定基准值两倍(其原因系因听力不良之儿童,必告看别人口唇之动作去判断别人所说的词句)。
2.有〝○〞记号之作业场所,可用局部照明取得该照度。
医院 | |||
照 度 | 场 所 | 作 业 | |
- | - | ── | |
10000 | 视功能检查室 (眼科明室) (4) | ||
7500 | |||
5000 | ── | ○解剖检查,○助产,○急救,○视诊,○注射,○制药,○调药,○检查,○技术加工,○柜台事务 | |
3000 | |||
2000 | |||
1500 | 开 刀 房 (5) | ○绷带更换 (病房) | |
1000 | |||
750 | 诊疗室,治疗室,急救室,产房,院长室,办公室,研究室,会议室,护士室,药局,制药室,配药室,解剖室,病理细菌检查室,事务室,图书室,正门。 | - | |
500 | 餐厅,调理室,一般检查室(血压、尿、便),生理检查室(脑波、心电图、视力),技术加工室,中央供应室,同位素室。 | ||
300 | 婴房,纪录室,候诊室,会客室,门诊部走廊 | ○病床上看书 | |
200 | 病房,X光室 (摄影、操作、判读),物理治疗室,温水浴室,冷水浴室,运动机械室,听力检查室,灭菌室,药品仓库 | ||
150 | 麻醉室,回复室,太平间,更衣室,浴室,化妆室,洗手间,污物处理室,洗衣场,病历室,值夜室,楼梯 | ── | |
100 | 内视镜室 (6),X光透视室 (6),眼科暗室,乘车处,病房走廊 | ||
75 | - | ||
50 | 动物室,暗室 (照片),安全梯 | ||
30 | ── | ||
20 | |||
10 | |||
5 | |||
2 | |||
1 | 深夜之病房及走廊 (7) |
注:(4)最好能调光至 50Lux
(5)开刀房只照度应以无影灯将手术台上直径30cm范围内维持 20000Lux 以上
(6)能调至 0 Lux
(7)使用照脚灯等
备考:1.有〝○〞记号之作业场所,可用局部照明取得该照度。
2
3.重点陈列之局部照明之照度,希望在全般照明之三倍以上。
美术馆、博物馆、公共会馆、旅馆、公共浴室、美容院、理发店、饮食店、戏院 | |||||||||||
照 度 | 美术、博物馆 | 公共会馆 | 旅馆、饭店 | 公共浴室 | 美容院、理发店 | 餐厅、饮食店 | 旅游饮食店 | 戏 院(11) | |||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
1500 | ○雕刻(石、金属) | ○化妆室面镜(11) | ○前厅柜台, | ○剪烫发, | ○食品样品柜 | ||||||
1000 | |||||||||||
750 | ○雕刻(石膏、木、纸) | 图书阅览室,教室 | 停车处,大门,厨房,事务室 | ○柜台 | ○修脸, | 集会室,厨房调理房, | ○餐桌, | 出入口, | |||
500 | 宴会场所,大会议场,展示会场,集会室, | ○行李柜台, | 宴 | ||||||||
300 | ○绘画(附玻框) | 日室大房间 | 出入口,更衣室,淋浴处,泡浴槽,厕所 | 店内厕所 | 正门,休息室, 餐室,洗手间 | 洗手间 | 观众席, | ||||
200 | 礼堂,结婚礼场准备室,乐队区,洗手间 | 前厅,厕所,盥洗室 | 娱乐室,更衣室,走廊 | ||||||||
150 | ○模仿制品,标本展示,餐饮部,走廊楼梯 | 结婚礼场, | 走廊 | 走廊,楼梯 | 走廊,楼梯 | 出入口走廊,正门,楼梯,房间内(全般) | 放映室,控制室, | ||||
100 | 客房(全般), | ○庭院重点照明 | |||||||||
75 | 收藏室 | 储藏室 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
50 | ─ | ||||||||||
30 | 幻灯片放映用之简报室 | ─ | 以气氛为主之酒吧,咖啡厅 | 控制室(上演中) | |||||||
20 | |||||||||||
10 | 酒廊之座位, | ─ | |||||||||
5 | ─ | 安全灯 | ─ | 观众席(上演中) | |||||||
2 |
注:(10)以对人物垂直面照度
(11)不含舞台照明
备考:有〝○〞记号之作业场所,可用局部照明取得该照度。
原商业部1988年9月14日联合发布的《商店建筑设计规范》JGJ48-88第5.3.3条(见下表)所推荐使用的照度标准。已经大大的低于现代百货商场的实际需求标准。
各种业态经营场所照度标准 《商店建筑设计规范》JGJ48-88第5.3.3条 | |
房间或场所名称 | 推荐照度(L x) |
百货自选商场(超级市场)的营业厅 | 1 50~300 |
百货商店、商场、文物宇画商店、中西药店等的营业厅及选购用房 | 100~200 |
书店、服装店、钟表眼镜店、鞋帽店等的营选购用房 | 75~1 50 |
百货商店、商场的大门厅、广播室、电视监控工室和试衣间 | 75~1 50 |
粮油店、副食店等的营业厅 | 50~100 |
值班室、换班室和一般工作室 | 30~75 |
一般商品库及主要的楼梯间、走道、卫生间 | 20~50 |