序 号 | 场所/货种 | 规定照度 的平面 | 照度标准值范围Em | ||||||
一般照明 | 混合照明 | ||||||||
下 | 中 | 上 | 下 | 中 | 上 | ||||
1 | 码头 | 大宗散货 | 地面 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
油类(含工业液体原料) | 地面 | 5 | 10 | 15 | |||||
煤炭 | 地面 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
集装箱 | 地面 | 10 | 15 | 20 | 100 | 130 | 150 | ||
2 | 堆场 | 件杂货 | 地面 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
散货 | 地面 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
集装箱 | 地面 | 10 | 15 | 20 | 80 | 90 | 100 | ||
油罐区 | 地面 | 2 | 3 | 5 | |||||
3 | 仓库 | 件杂货 | 地面 | 5 | 10 | 15 | |||
散货 | 地面 | 5 | 10 | 15 | |||||
4 | 道路 | 主干道 | 地面 | 5 | 8 | 10 | |||
次干道 | 地面 | 3 | 5 | 8 | |||||
辅助道路 | 地面 | 1 | 2 | 3 | |||||
铁路装卸线 | 地面 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | ||
5 | 船舶过驳作业 | 甲板 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 锚地装卸作业 | 甲板 | 40 | 50 | 60 | ||||
7 | 船舶外档作业 | 甲板 | 50 | 60 | 70 | ||||
8 | 船舶靠离岸系(解)缆作业 | 地面 | 2 | 3 | 5 | ||||
注:“船舶靠离岸系(解)缆作业”指专用码头,如矿石码头、散粮码头和煤炭码头等专业化码头作业前沿所需要的照 明。 |
3.2自动化程度高,一般要求无人现场值班的区域,可根据设计要求适当降低照明照度值的要求。
3.3码头油(气)品的装卸和油罐区的照明装置要求与防火'、防爆结合起来设计。
3.4安全照明的照度值按一般照明的上值10%来设计,但最小照度值不小于llxo
3.5表1中£网上值为设计值,中值和下值为运行值,现场工作照明照度不应小于下值。